คุณภาพอากาศ
ไม่สามารถรายงานได้
AQHI (1 ชม. ที่ผ่านมา)
-
PM2.5 เฉลี่ย 1 ชม. ที่ผ่านมา
(มคก./ลบม.)
เครื่องออฟไลน์
การป้องกันมลพิษทางอากาศ
-
คุณภาพอากาศ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
AQHI (PM2.5 24 ชม.) | PM2.5 24 ชม. (มคก./ลบ.ม.) | ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง | ประชาชนทั่วไป |
---|---|---|---|
อากาศดี 0-50 | 0-12 | ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ | |
ปานกลาง 51-100 | 13-35 | ใช้ชีวิตได้ตามปกติ (ผู้ที่มีความไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน) | |
ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง 101-150 | 36-55 | ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน | ใช้ชีวิตได้ตามปกติ |
อากาศไม่ดี 151-200 | 56-150 | งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน | ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน |
ไม่ดีอย่างยิ่ง 201-300 | 151-250 | งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด | งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน |
อันตราย 301-500 | 251-500 | งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด |
หมายเหตุ
ntaqhi.info ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล Privacy policy